![]() |
![]() |
| 2001年 ハギノハイグレイド | 2006年 ハードクリスタル |
| レース傾向 (97年以降 連対馬は26頭) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 馬場 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 人気 | 前走 |
| 08 | 重 | 1 | ヤマトマリオン | 牝5 | 55 | 小林徹 | 2.24.0 | 36.2 | 13 | 都大路S 12着 |
| 2 | ラッキーブレイク | 牡7 | 57 | 赤木 | 2.24.1 | 36.8 | 16 | 日経賞 12着 | ||
| 07 | 良 | 1 | メイショウトウコン | 牡5 | 57 | 武幸 | 2.26.8 | 36.5 | 2 | アンタレスS 3着 |
| 2 | ワンダースピード | 牡5 | 57 | 小牧太 | 2.26.9 | 37.3 | 11 | 梅田S 1着 | ||
| 06 | 良 | 1 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 藤岡 | 2.23.6 | 36.9 | 5 | 仁川S 6着 |
| 2 | マイネルボウノット | 牡5 | 57 | 後藤 | 2.238 | 37.3 | 3 | 名古屋大賞典 2着 | ||
| 05 | 稍 重 |
1 | サカラート | 牡5 | 57 | 秋山 | 2.22.6 | 36.8 | 6 | アンタレスS 6着 |
| 2 | スターキングマン | 牡6 | 59 | 赤木 | 2.23.7 | 36.8 | 9 | アンタレスS 9着 | ||
| 04 | 良 | 1 | アンドゥオール | 牡5 | 57 | 松永 | 2.23.7 | 37.3 | 2 | マーチS 1着 |
| 2 | タイムパラドックス | 牡6 | 57 | 高田 | 2.23.8 | 36.7 | 3 | アンタレスS 1着 | ||
| 03 | 良 | 1 | ゴールドプルーフ | 牡8 | 57 | 丸野 | 2.26.5 | 36.8 | 9 | オグリキャップ記念 5着 |
| 2 | プリエミネンス | 牝6 | 55 | 藤田 | 2.26.7 | 37.2 | 1 | マーチS 6着 | ||
| 02 | 重 | 1 | ハギノハイグレイド | 牡6 | 58 | 福永 | 2.22.3 | 36.4 | 1 | アンタレスS 1着 |
| 2 | ワンモアマイライン | 牡4 | 57 | 角田 | 2.22.3 | 36.9 | 7 | アンタレスS 3着 | ||
| 01 | 良 | 1 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 池添 | 2.23.4 | 37.6 | 5 | オグリキャップ記念 5着 |
| 2 | ミラクルオペラ | 牡4 | 57 | 幸 | 2.23.6 | 38.0 | 3 | 上賀茂S 1着 | ||
| 00 | 良 | 1 | ファストフレンド | 牝7 | 55 | 蛯名 | 2.24.2 | 37.4 | 1 | フェブラリーS 3着 |
| 2 | スマートボーイ | 牡6 | 56 | 伊藤直 | 2.24.2 | 37.8 | 3 | アンタレスS 1着 | ||
| 99 | 良 | 1 | マイターン | 牡5 | 56 | 橋本美 | 2.33.6 | 37.5 | 2 | 武蔵野S 4着 |
| 2 | ウイングアロー | 牡5 | 57 | 菊沢徳 | 2.33.8 | 37.5 | 1 | トパーズS 3着 | ||
| 98 | 重 | 1 | マチカネワラウカド | 牡5 | 56 | 石橋 | 2.25.6 | 37.6 | 2 | 霜月S 1着 |
| 2 | エムアイブラン | 牡7 | 56 | 安藤勝 | 2.25.7 | 37.9 | 1 | トパーズS 2着 | ||
| 97 | 重 | 1 | アブクマポーロ | 牡6 | 56 | 石崎 | 2.24.8 | 37.3 | 1 | オールカマー 8着 |
| 2 | トーヨーシアトル | 牡5 | 57 | 松永昌 | 2.24.8 | 37.7 | 2 | 東海菊花賞 1着 |
| 【注意事項】 以下の環境をおすすめします。 解像度 1024*768 プラウザ Internet Explorer 5程度 フォントサイズ ”小”もしくは"最小” 当HPの内容(予想・データなど)によって損失・損害を受けられても一切こちらでは責任を取れませんのであらかじめご了承ください。また当HPの記載内容の転載する事はお止めください。 |
画像提供 Memorial Stud -名馬写真館- 勝つ馬 |