![]() |
![]() |
| 2004年 ストーミーカフェ | 2008年 ロジユニヴァース |
| レース傾向 (96年以降 連対馬は26頭) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
連対馬24頭中13頭が前走1800mを走っていたが、残りの11頭が前走は1500m以下で走っており、うち6頭が1200mだった。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 馬場 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 人気 | 前走 |
| 08 | 良 | 1 | ロジユニヴァース | 牡2 | 55 | 横山典 | 1.49.1 | 36.0 | 1 | 2歳新馬(札幌) 1着 |
| 2 | イグゼキュティヴ | 牡2 | 55 | 津村 | 1.49.3 | 37.0 | 5 | コスモス賞 2着 | ||
| 07 | 良 | 1 | オリエンタルロック | 牡2 | 54 | 武豊 | 1.51.9 | 36.9 | 6 | 2歳未勝利(札幌) 1着 |
| 2 | サブジェクト | 牡2 | 54 | 安藤勝 | 1.52.0 | 37.7 | 1 | 2歳未勝利(札幌) 1着 | ||
| 06 | 良 | 1 | ナムラマース | 牡2 | 54 | 藤岡 | 1.49.7 | 35.1 | 1 | コスモス賞 1着 |
| 2 | アドマイヤヘッド | 牡2 | 54 | 岩田 | 1.49.8 | 35.4 | 5 | 2歳新馬(札幌) 1着 | ||
| 05 | 良 | 1 | アドマイヤムーン | 牡2 | 55 | 本田 | 1.50.4 | 35.5 | 1 | クローバー賞 1着 |
| 2 | ディープエアー | 牡2 | 55 | 藤田 | 1.50.6 | 35.6 | 6 | コスモス賞 1着 | ||
| 04 | 良 | 1 | ストーミーカフェ | 牡2 | 55 | 四位 | 1.49.9 | 37.4 | 5 | 2歳未勝利(札幌) 1着 |
| 2 | ダンツキッチョウ | 牡2 | 55 | 藤田 | 1.50.0 | 36.8 | 1 | 2歳未勝利(札幌) 1着 | ||
| 03 | 稍 重 |
1 | モエレエスポワール | 牡2 | 55 | 千葉 | 1.54.1 | 35.4 | 10 | コスモス賞 2着 |
| 2 | アズマサンダーズ | 牝2 | 54 | 上村 | 1.54.2 | 35.4 | 8 | 2歳新馬(札幌) 1着 | ||
| 02 | 良 | 1 | サクラプレジデント | 牡2 | 54 | 田中勝 | 1.51.7 | 35.3 | 2 | 2歳新馬(札幌) 1着 |
| 2 | テイエムリキサン | 牡2 | 54 | 小原 | 1.51.8 | 35.6 | 3 | 2歳未勝利(札幌) 1着 | ||
| 01 | 良 | 1 | ヤマノブリザード | 牡2 | 54 | 川島洋 | 1.50.9 | 35.9 | 1 | クローバー賞 1着 |
| 2 | マイネヴィータ | 牝2 | 54 | 中館 | 1.50.9 | 36.9 | 7 | 2歳新馬(札幌) 1着 | ||
| 00 | 良 | 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 53 | 千田 | 1.49.6 | 35.8 | 5 | 3歳新馬(札幌) 1着 |
| 2 | タガノテイオー | 牡3 | 53 | 藤田 | 1.49.8 | 36.0 | 4 | 3歳新馬(札幌) 1着 | ||
| 99 | 重 | 1 | マイネルコンドル | 牡3 | 53 | 伊藤直 | 1.54.4 | 39.6 | 8 | 函館3歳S 13着 |
| 2 | ジョウテンブレーヴ | 牡3 | 53 | 小林徹 | 1.54.4 | 39.7 | 12 | 3歳新馬(函館) 1着 | ||
| 98 | 良 | 1 | マイネルプラチナム | 牡3 | 53 | 鹿戸 | 1.50.3 | 36.9 | 11 | クローバ賞 2着 |
| 2 | スタートマーチ | 牝3 | 53 | 四位 | 1.51.1 | 36.9 | 12 | 3歳500万下 6着 | ||
| 97 | 良 | 1 | アイアムザプリンス | 牡3 | 53 | 的場 | 1.50.9 | 37.0 | 1 | コスモス賞 1着 |
| 2 | ビルドアップリバー | 牡3 | 53 | 田中勝 | 1.51.5 | 37.8 | 9 | 3歳未勝利 1着 | ||
| 96 | 良 | 1 | セイリューオー | 牡3 | 53 | 横山賀 | 1.10.7 | 36.2 | 4 | 3歳新馬(札幌) 1着 |
| 2 | シンコウエトワール | 牝3 | 53 | 横山典 | 1.10.8 | 36.4 | 5 | 3歳未勝利 1着 |
| 【注意事項】 以下の環境をおすすめします。 解像度 1024*768 プラウザ Internet Explorer 5程度 フォントサイズ ”小”もしくは"最小” 当HPの内容(予想・データなど)によって損失・損害を受けられても一切こちらでは責任を取れませんのであらかじめご了承ください。また当HPの記載内容の転載する事はお止めください。 |
画像提供 photo by sashiko 勝つ馬 |