![]() |
![]() |
| 2000年 ダイワルージュ | 2003年 ダイワバンティット |
| レース傾向 (96年以降 連対馬は26頭) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 馬場 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 人気 | 前走 |
| 08 | 不 良 |
1 | セイウンワンダー | 牡2 | 54 | 岩田 | 1.35.4 | 34.4 | 1 | 2歳未勝利(阪神) 1着 |
| 2 | ツクバホクトオー | 牡2 | 54 | 田中勝 | 1.35.6 | 35.0 | 15 | 2歳未勝利(新潟) 1着 | ||
| 07 | 良 | 1 | エフティマイア | 牝2 | 54 | 蛯名 | 1.34.1 | 34.0 | 4 | マリーゴールド賞 1着 |
| 2 | シャランジュ | 牝2 | 54 | 村田 | 1.34.3 | 33.0 | 16 | ダリア賞 6着 | ||
| 06 | 良 | 1 | ゴールドアグリ | 牡2 | 54 | 安藤勝 | 1.35.2 | 33.0 | 2 | 2歳新馬(新潟) 1着 |
| 2 | マイネチュール | 牝2 | 54 | 大野 | 1.35.2 | 33.5 | 11 | 2歳新馬(新潟) 1着 | ||
| 05 | 重 | 1 | ショウナンタキオン | 牡2 | 54 | 田中勝 | 1.35.0 | 33.9 | 1 | 2歳新馬(新潟) 1着 |
| 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 54 | 後藤浩 | 1.35.8 | 35.3 | 2 | 2歳未勝利(新潟) 1着 | ||
| 04 | 良 | 1 | マイネルレコルト | 牡2 | 54 | 後藤 | 1.34.8 | 33.3 | 1 | ダリア賞 1着 |
| 2 | ショウナンパントル | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1.35.0 | 33.5 | 3 | 2歳新馬(新潟) 1着 | ||
| 03 | 良 | 1 | ダイワバンティット | 牝2 | 54 | 蛯名 | 1.35.0 | 35.4 | 1 | ダリア賞 1着 |
| 2 | ウイングレット | 牡2 | 54 | 田中勝 | 1.35.0 | 35.5 | 2 | 2歳未勝利(新潟) 1着 | ||
| 02 | 良 | 1 | ワナ | 牝2 | 54 | 田中勝 | 1.33.8 | 34.1 | 4 | 2歳新馬(阪神) 1着 |
| 2 | ヨシサイバーダイン | 牡2 | 54 | 北村 | 1.33.8 | 34.5 | 6 | 2歳新馬(新潟) 1着 | ||
| 01 | 良 | 1 | バランスオブゲーム | 牡2 | 54 | 木幡 | 1.21.7 | 35.2 | 5 | 2歳新馬(新潟) 1着 |
| 2 | スターエルドラード | 牡2 | 54 | 横山典 | 1.22.5 | 35.8 | 1 | 函館2歳S 2着 | ||
| 00 | 良 | 1 | ダイワルージュ | 牝3 | 53 | 北村 | 1.11.1 | 36.8 | 2 | 3歳新馬(福島) 1着 |
| 2 | リワードアンセル | 牝3 | 53 | 後藤 | 1.11.3 | 37.0 | 1 | 3歳新馬(福島) 1着 | ||
| 99 | 良 | 1 | ゲイリーファンキー | 牝3 | 53 | 江田照 | 1.22.0 | 37.0 | 1 | 3歳新馬(新潟) 1着 |
| 2 | ベルグチケット | 牝3 | 53 | 柴田善 | 1.22.1 | 37.2 | 2 | 3歳新馬(新潟) 1着 | ||
| 98 | 良 | 1 | ロサード | 牡3 | 53 | 江田照 | 1.22.9 | 36.4 | 5 | 3歳新馬(阪神) 1着 |
| 2 | ノーザンカピタン | 牡3 | 53 | 岡部 | 1.23.0 | 36.5 | 3 | 3歳新馬(函館) 1着 | ||
| 97 | 良 | 1 | クーリルサイクロン | 牡3 | 53 | 蛯名 | 1.23.0 | 35.7 | 1 | 3歳新馬(新潟) 1着 |
| 2 | タマルファイター | 牡3 | 53 | 斎藤誠 | 1.23.2 | 36.7 | 3 | ダリア賞 1着 | ||
| 96 | 良 | 1 | パーソナリティワン | 牡3 | 53 | 徳吉 | 1.10.3 | 36.7 | 8 | ダリア賞 3着 |
| 2 | シンコウスプレンダ | 牡3 | 53 | 柴田善 | 1.10.4 | 36.7 | 1 | ダリア賞 1着 |
| 【注意事項】 以下の環境をおすすめします。 解像度 1024*768 プラウザ Internet Explorer 5程度 フォントサイズ ”小”もしくは"最小” 当HPの内容(予想・データなど)によって損失・損害を受けられても一切こちらでは責任を取れませんのであらかじめご了承ください。また当HPの記載内容の転載する事はお止めください。 |
画像提供 photo by sashiko 勝つ馬 |